首 页   English   简体版  
成套设备
一体化净水器
生活用水成套系统
纯净水处理系统
矿泉水处理系统
电渗析纯净水系统
冷却塔及循环系统
过滤设备
机械过滤器
活性炭过滤器
精密过滤器
超滤装置及超滤膜
脱盐设备
软化水处理器
除铁除锰装置
除氟装置
反渗透及反渗透膜
电渗析
加药消毒设备
二氧化氯发生器
紫外线消毒器
臭氧发生器
二氧化氯配制箱
成套加药系统
其它设备
全、半自动灌装机
不锈钢水箱
玻璃钢水箱
PE水箱
玻璃钢树脂罐
不锈钢罐体
阿图祖全自动多路阀
FLECK全自动多路阀
润新多路阀控制器
加药箱和盐箱
流量计、压力表等
电导仪
高低压保护开关
电磁阀
中心管及布水器
过滤滤芯
膜及膜壳
水处理药剂及材料
硬度指示剂
石英砂、无烟煤
锰砂
活性氧化铝
水处理专用活性炭
阳离子交换树脂
除垢阻垢剂
絮凝剂—聚铝、聚铁等
助凝剂—聚丙烯酰胺
杀菌灭藻剂
二氧化氯制备药剂
天鸿污水处理设备
拦污分离设备-格栅等
水位调控设备-闸门等
输送提升设备
搅拌加药设备
过滤设备
排泥设备-刮泥机等
除油设备
除砂设备-沉砂池等
曝气设备-曝气器等
脱水设备-脱水机等
滗水器
气浮及其它设备
您目前所在的位置:
产品展示>>脱盐设备>>软化水处理器
 
软化水处理器 除铁除锰装置
除氟装置 反渗透及反渗透膜
电渗析  
   
FLECK软化水设备配置总表
系统
流量
Fleck
树脂罐
树脂
类型
(t/h)
径mm
量L
单罐时间控制 0.25~0.5 7000SE-#4-200 Ф200 25
0.5~1.4 5600ST(SE)-#4(5000SE) Ф250 50
1.6~2.2 5600ST(SE)-#4(5000SE) Ф300 75
2.5~3.0 5600ST(SE)-#4(5000SE) Ф350 100
2.5~3.0 2510ST(SE)-#4 Ф350 100
3.2~4.5 2510ST(SE)-#4(5600SE) Ф400 125
4.0~5.5 2750ST-#4 Ф500 150
6~8 2850ST-#4 Ф600 350
7~12 2850ST-#4(<10t/h) Ф750 600
6~8 2850ST-#4 Ф600 350
7~12 2850ST-#4(<10t/h) Ф750 600
13~16 2900ST-#4 Ф900 900
16~22 3150ST-#4 S-1000 1000
13~16 2900ST-#4 Ф900 900
16~22 3150ST-#4 S-1000 1000
25~35 3900ST-#4 Ф1250 1200
40~55 3900ST-#4 Ф1500 2150
单罐流量控制 0.5~1.4 5600SEM(5000SEM) Ф250 50
1.6~2.2 5600SEM(5000SEM) Ф300 75
2.5~3.0 5600SEM(5000SEM) Ф350 100
2.5~3.0 5600(5000/2510)SEM Ф350 100
3.2~4.5 5600(5000/2510)SEM Ф400 125
3.2~4.5 2510SM(SEM)(<4t/h) Ф400 125
4.0~5.5 2750SM/NT Ф500 150
6.0~8.0 2850SM/NT Ф600 350
7~12 2850SM(<10t/h) Ф750 600
6.0~8.0 2850SM/NT Ф600 350
7~12 2850SM/NT(<10t/h) Ф750 600
13~16 2900SM/3150SM/NT Ф900 900
16~22 3150SM/NT Ф1000 1000
13~16 2900SM/3150SM/NT Ф900 900
16~22 3150SM/NT S-1000 1000
25~35 3900SM/NT Ф1250 1200
40~55 3900SM/NT Ф1500 2150
双罐一用一备 0.5~1.4 8500SE Ф250 100
1.6~2.2 9000?(SE) Ф300 150
2.5~3.0 9000?(SE) Ф350 200
3.2~4.5 90001”(SE)(<4t/h) Ф400 250
4.0~5.5 9500SM Ф500 300
6~8 9500SM Ф600 700
7~12 2850NT-#7 Ф750 1200
6~8 9500SM/2850NT-#7 Ф600 700
7~12 2850NT-#7(<10t/h) Ф750 1200
13~16 2900SM-#7/3150NT-#7 Ф900 1800
16~22 3150NT-#7 S-1000 2000
13~16 2900SM-#7/3150NT-#7 Ф900 1800
16~22 3150NT-#7 S-1000 2000
25~35 3900SM/NT-#7 Ф1250 2500
40~55 3900SM/NT-#7 Ф1500 4250
双罐同时 运行 4.0~6.0 Ф350 100
6.0~9.0 2750SM-#6 Ф400 250
8.0~11 2750SM-#6 Ф500 300
8.0~15 2750(2850)SM/NT-#6 Ф600 700
12~20 2850SM/NT-#6 Ф750 1200
8.0~15 2750(2850)SM/NT-#6 Ф600 700
12~20 2850SM/NT-#6 Ф750 1200
25-30 2900SM/NT-#6 Ф900 1800
30-40 3150SM/NT-#6 S-1000 2000
25~30 2900SM/NT-#6 Ф900 1800
30~40 3150SM/NT-#6 S-1000 2000
40~50 3900(3150)SM/NT-#6 S-1250 2500
85~100 3900SM/NT-#6 Ф1500 4250
三罐两用一备 20~35 2850NT-#7-3 Ф750 1800
25~30 2900NT/3150NT-#7-3 Ф900 2700
30~40 3150NT-#7-3 S-1000 3000
40~50 3900(3150)NT-#7-3 S-1250 3750
60~80 3900NT-#7-3 Ф1250 4500
90~110 3900NT-#7-3 Ф1500 6375
三罐同时运行 20~30 2850NT-#6-3 Ф750 1800
20~30 2900NT-#6-3 Ф750 1800
25~45 2900NT-#6-3 Ф900 2700
40~60 3150NT-#6-3 S-1000 3000
50~80 2900NT-#6-3 Ф900 2700
40~60 3150NT-#6-3 Ф1000 3000
70~100 3900NT-#6-3 Ф1250 3750
80~120 3900NT-#6-3 Ф1500 6375
相关业绩:
重庆锅炉总厂锅炉水处理;重庆国益锅炉厂;乐山竹根锅炉;东方锅炉等锅炉企业配套
中石油西南油气田分公司天然气压缩机冷循环水处理
中央空调水处理
地址:重庆市高新区石小路167号怡锦苑F栋附2栋201  邮编:400039

电话:+86-23-86622999   66250661   传真:+86-23-86156413

Http://www.shungshan.com   Email:shungshan@126.com

Copyright? 2006 上善若水 厚德载物 All Rights Reserved

欢迎您与我们联系!
-10387077